金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2002 | 48200 | 48330 | -130 | 2020-01-23 |
沪铜2003 | 48340 | 48480 | -140 | 2020-01-23 |
沪铜2004 | 48460 | 48590 | -130 | 2020-01-23 |
| ||||
沪铝2002 | 14150 | 14185 | -35 | 2020-01-23 |
沪铝2003 | 14165 | 14130 | 35 | 2020-01-23 |
沪铝2004 | 14120 | 14080 | 40 | 2020-01-23 |
| ||||
沪锌2002 | 18300 | 18265 | 35 | 2020-01-23 |
沪锌2003 | 18305 | 18285 | 20 | 2020-01-23 |
沪锌2004 | 18350 | 18285 | 65 | 2020-01-23 |
注:1、表中铜、铝、锌2002合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。