铜单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 1621 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 9390 | -501 | |
上港物流 | 5989 | 1 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 4652 | 0 | |
中储大场 | 1048 | -323 | |
世天威洋山 | 126 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
中海华东宝山 | 3949 | 298 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合计 | 26775 | -525 | |
广东 | 南储仓储 | 12736 | 0 |
八三O黄浦 | 14605 | 800 | |
合计 | 27341 | 800 | |
江苏 | 中储无锡 | 9044 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 425 | 0 | |
添马行物流 | 2718 | 0 | |
常州融达 | 2924 | 0 | |
合计 | 15111 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 1325 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合计 | 1325 | 0 | |
江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 70552 | 275 | |
总计 | 70552 | 275 | |
铝单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 3539 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 700 | 0 | |
上港物流 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 51 | 0 | |
中储大场 | 597 | 0 | |
外运华东张华浜 | 2579 | 0 | |
添马行松江 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合计 | 7466 | 0 | |
广东 | 广储830 | 201 | 0 |
中储晟世 | 0 | 0 | |
南储仓储 | 0 | 0 | |
中金圣源 | 0 | 0 | |
广东炬申 | 0 | -1154 | |
合计 | 201 | -1154 | |
江苏 | 中储无锡 | 7059 | -2431 |
上港物流苏州 | 4586 | 0 | |
无锡国联 | 12358 | -7316 | |
添马行物流 | 76 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
常州融达 | 3678 | 0 | |
五矿无锡 | 3781 | -2700 | |
国能物流常州 | 0 | 0 | |
合计 | 31538 | -12447 | |
浙江 | 浙江康运 | 905 | 0 |
康运萧山 | 0 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 12763 | -323 | |
合计 | 13668 | -323 | |
山东 | 山东恒欣 | 3723 | -125 |
山东高通济南 | 0 | 0 | |
山东高通临沂 | 650 | 0 | |
合计 | 4373 | -125 | |
天津 | 中储陆通 | 3380 | 0 |
全程物流 | 0 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | |
合计 | 3380 | 0 | |
河南 | 河南国储431 | 8168 | -550 |
河南国储巩义 | 6656 | 0 | |
河南国储洛阳 | 0 | 0 | |
中储郑州 | 0 | 0 | |
中储洛阳 | 0 | 0 | |
中部陆港 | 0 | 0 | |
合计 | 14824 | -550 | |
辽宁 | 营口港 | 0 | 0 |
重庆 | 重庆中集 | 827 | 0 |
重庆国储 | 0 | 0 | |
合计 | 827 | 0 | |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 76277 | -14599 | |
总计 | 76277 | -14599 | |
锌单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 100 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 426 | 0 | |
合计 | 526 | 0 | |
广东 | 中储晟世 | 778 | 0 |
南储仓储 | 13063 | 1329 | |
中金圣源 | 4726 | 51 | |
广储830三水西 | 0 | 0 | |
合计 | 18567 | 1380 | |
江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
国能物流常州 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运萧山 | 0 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
总计 | 19093 | 1380 | |
铅单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 6271 | 498 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
中储大场 | 598 | 249 | |
国储临港 | 0 | 0 | |
合计 | 6869 | 747 | |
广东 | 中储晟世 | 0 | 0 |
南储仓储 | 0 | 0 | |
八三O黄浦 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 4891 | -201 |
五矿无锡 | 2325 | 447 | |
合计 | 7216 | 246 | |
浙江 | 康运萧山 | 0 | 0 |
国储837处 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 5282 | 224 | |
合计 | 5282 | 224 | |
天津 | 中储陆通 | 3282 | 0 |
全程物流 | 0 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | |
合计 | 3282 | 0 | |
总计 | 22649 | 1217 | |
镍单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 311 | 0 |
上港物流 | 5847 | 0 | |
中储大场 | 14249 | -84 | |
中农吴泾 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
添马行松江 | 217 | 0 | |
中海华东宝山 | 2551 | -6 | |
中海华东临港 | 1061 | 0 | |
上海鑫依 | 3822 | 0 | |
合计 | 28058 | -90 | |
江苏 | 中储无锡 | 3963 | 0 |
常州融达 | 4338 | 0 | |
合计 | 8301 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 156 | 0 |
宁波九龙仓 | 30 | 0 | |
宁波高新货柜 | 18 | 0 | |
合计 | 204 | 0 | |
山东 | 青岛832 | 0 | 0 |
总计 | 36563 | -90 | |
锡单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 1351 | 0 |
中储大场 | 673 | 0 | |
合计 | 2024 | 0 | |
广东 | 南储仓储 | 1647 | 0 |
八三O黄浦 | 2893 | 0 | |
合计 | 4540 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
上港物流苏州 | 319 | 0 | |
合计 | 319 | 0 | |
总计 | 6883 | 0 |
注:期货为已制成仓单的货物数量。