交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | |||||||||||
2001 | 48650 | 48690 | 49050 | 48560 | 49000 | 48910 | 350 | 260 | 8645 | 6410 | -2750 |
2002 | 48760 | 48730 | 49210 | 48680 | 49180 | 49040 | 420 | 280 | 36759 | 75439 | -3314 |
2003 | 48920 | 48850 | 49380 | 48820 | 49310 | 49180 | 390 | 260 | 99744 | 142706 | 7277 |
2004 | 48990 | 48950 | 49450 | 48910 | 49380 | 49220 | 390 | 230 | 20694 | 45257 | 2902 |
2005 | 49030 | 49000 | 49480 | 48950 | 49400 | 49290 | 370 | 260 | 8131 | 26803 | 989 |
2006 | 49080 | 49020 | 49490 | 49010 | 49400 | 49310 | 320 | 230 | 1169 | 6291 | 231 |
2007 | 49140 | 49060 | 49500 | 49060 | 49440 | 49390 | 300 | 250 | 113 | 1416 | 33 |
2008 | 49190 | 49100 | 49630 | 49070 | 49560 | 49430 | 370 | 240 | 43 | 997 | -1 |
2009 | 49320 | 49190 | 49690 | 49190 | 49550 | 49530 | 230 | 210 | 15 | 464 | -3 |
2010 | 49340 | 49550 | 49760 | 49550 | 49590 | 49670 | 250 | 330 | 9 | 231 | 4 |
2011 | 49500 | 49580 | 49780 | 49580 | 49690 | 49680 | 190 | 180 | 11 | 132 | 1 |
2012 | 49480 | 49580 | 49900 | 49580 | 49750 | 49800 | 270 | 320 | 28 | 344 | 1 |
小计 | 175361 | 306490 / 5370 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
2001 | 14475 | 14545 | 14545 | 14430 | 14470 | 14470 | -5 | -5 | 6900 | 15775 | -3505 |
2002 | 14070 | 13990 | 14030 | 13975 | 14000 | 14010 | -70 | -60 | 25745 | 81202 | -4636 |
2003 | 14005 | 13950 | 13980 | 13925 | 13930 | 13950 | -75 | -55 | 73038 | 115646 | 2104 |
2004 | 13945 | 13885 | 13945 | 13885 | 13895 | 13910 | -50 | -35 | 13157 | 54799 | -73 |
2005 | 13905 | 13860 | 13910 | 13850 | 13855 | 13875 | -50 | -30 | 6401 | 33024 | 1110 |
2006 | 13875 | 13840 | 13870 | 13820 | 13825 | 13840 | -50 | -35 | 894 | 9621 | 158 |
2007 | 13820 | 13830 | 13850 | 13790 | 13800 | 13805 | -20 | -15 | 1957 | 6666 | 1432 |
2008 | 13795 | 13820 | 13820 | 13790 | 13800 | 13800 | 5 | 5 | 317 | 2974 | 307 |
2009 | 13805 | 13800 | 13835 | 13785 | 13790 | 13795 | -15 | -10 | 553 | 842 | 414 |
2010 | 13800 | 13820 | 13820 | 13790 | 13790 | 13805 | -10 | 5 | 5 | 375 | 3 |
2011 | 13810 | 13800 | 13860 | 13790 | 13790 | 13815 | -20 | 5 | 42 | 172 | 24 |
2012 | 13815 | 13800 | 13925 | 13785 | 13825 | 13815 | 10 | 0 | 17 | 115 | 15 |
小计 | 129026 | 321211 / -2647 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | |||||||||||
2001 | 18260 | 18320 | 18330 | 18105 | 18180 | 18225 | -80 | -35 | 1280 | 2745 | -970 |
2002 | 18255 | 18175 | 18305 | 18015 | 18155 | 18165 | -100 | -90 | 35302 | 39412 | -2283 |
2003 | 18285 | 18230 | 18345 | 18020 | 18185 | 18195 | -100 | -90 | 145623 | 103833 | 22 |
2004 | 18275 | 18245 | 18350 | 18030 | 18205 | 18200 | -70 | -75 | 24090 | 48597 | 2210 |
2005 | 18255 | 18270 | 18345 | 18035 | 18205 | 18195 | -50 | -60 | 17975 | 34568 | 2725 |
2006 | 18235 | 18195 | 18320 | 18030 | 18195 | 18170 | -40 | -65 | 1734 | 9965 | 281 |
2007 | 18180 | 18255 | 18330 | 18070 | 18070 | 18250 | -110 | 70 | 17 | 319 | 9 |
2008 | 18205 | 18170 | 18280 | 18045 | 18090 | 18130 | -115 | -75 | 13 | 197 | 0 |
2009 | 18165 | 18125 | 18280 | 18005 | 18165 | 18170 | 0 | 5 | 198 | 614 | 82 |
2010 | 18185 | 18285 | 18285 | 18100 | 18160 | 18175 | -25 | -10 | 4 | 120 | 0 |
2011 | 18210 | 18220 | 18220 | 18060 | 18120 | 18115 | -90 | -95 | 18 | 186 | 5 |
2012 | 18165 | 18165 | 18195 | 18080 | 18120 | 18130 | -45 | -35 | 9 | 57 | 1 |
小计 | 226263 | 240613 / 2082 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | |||||||||||
2001 | 14995 | 14820 | 14855 | 14780 | 14855 | 14810 | -140 | -185 | 465 | 4190 | -365 |
2002 | 15030 | 14920 | 15010 | 14770 | 14915 | 14860 | -115 | -170 | 9666 | 11863 | -2941 |
2003 | 15010 | 14925 | 14950 | 14780 | 14905 | 14860 | -105 | -150 | 24205 | 24831 | 1961 |
2004 | 15005 | 14920 | 14940 | 14785 | 14885 | 14850 | -120 | -155 | 3053 | 6034 | 964 |
2005 | 15005 | 14885 | 14925 | 14785 | 14870 | 14845 | -135 | -160 | 737 | 2345 | 268 |
2006 | 15010 | 14900 | 14910 | 14815 | 14870 | 14855 | -140 | -155 | 142 | 402 | 76 |
2007 | 15035 | 14850 | 14915 | 14850 | 14890 | 14885 | -145 | -150 | 30 | 286 | 6 |
2008 | 15055 | 14850 | 14985 | 14850 | 14985 | 14940 | -70 | -115 | 3 | 118 | 2 |
2009 | 15045 | 14910 | 14935 | 14860 | 14920 | 14885 | -125 | -160 | 12 | 143 | 6 |
2010 | 15080 | 14980 | 14980 | -100 | -100 | 0 | 69 | 0 | |||
2011 | 15075 | 15020 | 15020 | 15020 | 15020 | 15020 | -55 | -55 | 1 | 56 | -1 |
2012 | 15110 | 14955 | 15095 | 14930 | 15095 | 15015 | -15 | -95 | 4 | 39 | 2 |
小计 | 38318 | 50376 / -22 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | |||||||||||
2001 | 112410 | 112060 | 112500 | 108500 | 108500 | 111310 | -3910 | -1100 | 210 | 8286 | -30 |
2002 | 112240 | 112890 | 112890 | 108470 | 108540 | 110730 | -3700 | -1510 | 27500 | 45289 | -5581 |
2003 | 112490 | 113100 | 113260 | 108870 | 108900 | 111260 | -3590 | -1230 | 834688 | 169022 | -12694 |
2004 | 112350 | 113090 | 113090 | 108890 | 108920 | 111080 | -3430 | -1270 | 70571 | 72719 | 1229 |
2005 | 112200 | 112590 | 112850 | 108960 | 108960 | 110870 | -3240 | -1330 | 48768 | 64299 | 2720 |
2006 | 112050 | 112370 | 112500 | 108880 | 108880 | 110410 | -3170 | -1640 | 2571 | 24317 | 123 |
2007 | 111830 | 112020 | 112170 | 108710 | 108710 | 110200 | -3120 | -1630 | 593 | 12521 | 7 |
2008 | 111710 | 111930 | 112100 | 108500 | 108500 | 110040 | -3210 | -1670 | 227 | 2211 | 23 |
2009 | 111920 | 112270 | 112270 | 108400 | 108400 | 110660 | -3520 | -1260 | 1299 | 2642 | 552 |
2010 | 111800 | 111920 | 111990 | 108740 | 108740 | 110240 | -3060 | -1560 | 51 | 248 | 23 |
2011 | 111790 | 112270 | 112270 | 108850 | 108850 | 110910 | -2940 | -880 | 79 | 307 | -25 |
2012 | 111870 | 112110 | 112120 | 109000 | 109000 | 110410 | -2870 | -1460 | 9 | 45 | 2 |
小计 | 986566 | 401906 / -13651 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | |||||||||||
2001 | 141510 | 141020 | 142890 | 141020 | 141800 | 141740 | 290 | 230 | 530 | 4934 | -262 |
2002 | 138380 | 138380 | 138380 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
2003 | 137710 | 137710 | 137710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2004 | 138110 | 138110 | 138110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2005 | 138430 | 138900 | 139690 | 138320 | 138990 | 139070 | 560 | 640 | 3198 | 10268 | -888 |
2006 | 137460 | 138500 | 138950 | 137550 | 138240 | 138220 | 780 | 760 | 30749 | 37813 | 1263 |
2007 | 137110 | 137800 | 138470 | 137210 | 137900 | 137870 | 790 | 760 | 1185 | 432 | 22 |
2008 | 136030 | 136030 | 136030 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2009 | 136920 | 137390 | 138000 | 136900 | 137280 | 137450 | 360 | 530 | 40 | 317 | -6 |
2010 | 136760 | 136760 | 136760 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
2011 | 138530 | 138530 | 138530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2012 | 136720 | 137250 | 137250 | 530 | 530 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 35702 | 53769 / 129 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。