单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14370 | 14410 | 14390 | -150 | |
锌锭 | Zn99.995 | 18310 | 18410 | 18360 | 0 | |
锌锭 | Zn99.99 | 18240 | 18340 | 18290 | 0 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 48480 | 48680 | 48580 | 0 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14370 | 14410 | 14390 | -150 | |
锌锭 | Zn99.995 | 18310 | 18410 | 18360 | 0 | |
锌锭 | Zn99.99 | 18240 | 18340 | 18290 | 0 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 48480 | 48680 | 48580 | 0 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |