交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | |||||||||||
2001 | 48610 | 48510 | 48780 | 48500 | 48780 | 48690 | 170 | 80 | 12945 | 23935 | -1925 |
2002 | 48680 | 48520 | 48880 | 48520 | 48870 | 48750 | 190 | 70 | 29081 | 86017 | -4747 |
2003 | 48810 | 48710 | 49020 | 48710 | 49010 | 48880 | 200 | 70 | 57599 | 119226 | 6467 |
2004 | 48910 | 48830 | 49110 | 48810 | 49060 | 48970 | 150 | 60 | 12227 | 34634 | 2254 |
2005 | 48970 | 48910 | 49150 | 48850 | 49120 | 49030 | 150 | 60 | 4729 | 24576 | 791 |
2006 | 49010 | 48970 | 49180 | 48930 | 49160 | 49090 | 150 | 80 | 657 | 4945 | 68 |
2007 | 49090 | 49070 | 49260 | 48980 | 49170 | 49110 | 80 | 20 | 148 | 1177 | 34 |
2008 | 49160 | 49110 | 49340 | 49110 | 49300 | 49280 | 140 | 120 | 50 | 881 | -13 |
2009 | 49180 | 49250 | 49380 | 49140 | 49360 | 49290 | 180 | 110 | 36 | 497 | -6 |
2010 | 49260 | 49280 | 49460 | 49220 | 49460 | 49380 | 200 | 120 | 47 | 220 | 4 |
2011 | 49260 | 49330 | 49500 | 49330 | 49450 | 49470 | 190 | 210 | 56 | 114 | -2 |
2012 | 49280 | 49410 | 49520 | 49310 | 49480 | 49490 | 200 | 210 | 76 | 264 | 67 |
小计 | 117651 | 296486 / 2992 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
2001 | 14405 | 14410 | 14420 | 14300 | 14300 | 14350 | -105 | -55 | 10600 | 34830 | -4575 |
2002 | 14100 | 14110 | 14130 | 14035 | 14070 | 14080 | -30 | -20 | 40460 | 102454 | -1615 |
2003 | 14005 | 14025 | 14055 | 13985 | 14025 | 14020 | 20 | 15 | 27574 | 99288 | 2822 |
2004 | 13965 | 13990 | 14025 | 13960 | 13990 | 13995 | 25 | 30 | 13567 | 51267 | 1818 |
2005 | 13950 | 13980 | 14010 | 13945 | 13970 | 13970 | 20 | 20 | 9799 | 30659 | 1718 |
2006 | 13930 | 13970 | 14030 | 13925 | 13940 | 13950 | 10 | 20 | 2503 | 8774 | 1019 |
2007 | 13915 | 13950 | 13965 | 13930 | 13945 | 13950 | 30 | 35 | 78 | 4079 | 39 |
2008 | 13930 | 13945 | 13995 | 13920 | 13925 | 13950 | -5 | 20 | 1110 | 2365 | 652 |
2009 | 13905 | 13965 | 13970 | 13910 | 13930 | 13935 | 25 | 30 | 11 | 356 | -2 |
2010 | 13870 | 13940 | 13960 | 13915 | 13915 | 13950 | 45 | 80 | 14 | 310 | 4 |
2011 | 13900 | 13895 | 13980 | 13895 | 13920 | 13950 | 20 | 50 | 13 | 137 | 5 |
2012 | 13890 | 13980 | 13980 | 13915 | 13915 | 13960 | 25 | 70 | 11 | 67 | 5 |
小计 | 105740 | 334586 / 1890 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | |||||||||||
2001 | 18070 | 18155 | 18285 | 18130 | 18270 | 18215 | 200 | 145 | 4240 | 8645 | -1010 |
2002 | 17955 | 18120 | 18215 | 18040 | 18190 | 18115 | 235 | 160 | 69309 | 60486 | -3752 |
2003 | 17915 | 18080 | 18185 | 18010 | 18175 | 18090 | 260 | 175 | 89260 | 88973 | 465 |
2004 | 17920 | 18105 | 18165 | 18000 | 18145 | 18080 | 225 | 160 | 21090 | 41611 | 3217 |
2005 | 17925 | 18050 | 18145 | 17985 | 18130 | 18065 | 205 | 140 | 9028 | 28880 | 1172 |
2006 | 17955 | 18010 | 18120 | 17980 | 18100 | 18040 | 145 | 85 | 1576 | 9030 | -406 |
2007 | 17870 | 18020 | 18100 | 17980 | 18100 | 18045 | 230 | 175 | 17 | 325 | -3 |
2008 | 17815 | 18010 | 18100 | 17970 | 18090 | 18010 | 275 | 195 | 35 | 176 | 7 |
2009 | 17920 | 18025 | 18105 | 17975 | 18090 | 18040 | 170 | 120 | 79 | 497 | 33 |
2010 | 17755 | 18035 | 18035 | 18035 | 18035 | 18035 | 280 | 280 | 1 | 123 | 0 |
2011 | 17770 | 18010 | 18030 | 17970 | 18030 | 18005 | 260 | 235 | 4 | 180 | 2 |
2012 | 17965 | 17975 | 17975 | 17975 | 17975 | 17975 | 10 | 10 | 1 | 45 | 1 |
小计 | 194640 | 238971 / -274 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | |||||||||||
2001 | 14615 | 14685 | 14790 | 14655 | 14790 | 14740 | 175 | 125 | 2135 | 6760 | -685 |
2002 | 14695 | 14775 | 14825 | 14725 | 14820 | 14785 | 125 | 90 | 16393 | 26765 | -2051 |
2003 | 14730 | 14750 | 14860 | 14750 | 14840 | 14815 | 110 | 85 | 7315 | 22641 | 146 |
2004 | 14765 | 14845 | 14890 | 14785 | 14890 | 14845 | 125 | 80 | 667 | 3371 | 119 |
2005 | 14805 | 14870 | 14910 | 14820 | 14895 | 14870 | 90 | 65 | 312 | 1742 | 3 |
2006 | 14815 | 14895 | 14925 | 14850 | 14910 | 14890 | 95 | 75 | 26 | 278 | 8 |
2007 | 14785 | 14900 | 14925 | 14880 | 14925 | 14900 | 140 | 115 | 10 | 284 | 3 |
2008 | 14960 | 14925 | 15000 | 14925 | 14950 | 14960 | -10 | 0 | 7 | 116 | 1 |
2009 | 14865 | 14895 | 14940 | 14895 | 14935 | 14920 | 70 | 55 | 5 | 121 | 0 |
2010 | 14950 | 14945 | 14990 | 14945 | 14990 | 14965 | 40 | 15 | 4 | 57 | -2 |
2011 | 14875 | 15015 | 15015 | 14960 | 15005 | 14990 | 130 | 115 | 7 | 68 | 1 |
2012 | 14945 | 14995 | 15035 | 14965 | 15035 | 14985 | 90 | 40 | 7 | 44 | -1 |
小计 | 26888 | 62247 / -2458 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | |||||||||||
2001 | 107470 | 107630 | 108530 | 106400 | 108530 | 107300 | 1060 | -170 | 3222 | 9816 | -2244 |
2002 | 107690 | 107770 | 109000 | 106800 | 108990 | 107760 | 1300 | 70 | 55430 | 67951 | -5036 |
2003 | 108080 | 108070 | 109480 | 107010 | 109390 | 108130 | 1310 | 50 | 744591 | 153721 | 3515 |
2004 | 108240 | 108100 | 109480 | 107220 | 109480 | 108200 | 1240 | -40 | 46952 | 64873 | 3617 |
2005 | 108280 | 108000 | 109460 | 107350 | 109450 | 108350 | 1170 | 70 | 37206 | 64841 | -880 |
2006 | 108250 | 108560 | 109300 | 107390 | 109300 | 108640 | 1050 | 390 | 2916 | 22038 | 596 |
2007 | 108090 | 108440 | 109200 | 107300 | 109200 | 108390 | 1110 | 300 | 528 | 11608 | 101 |
2008 | 108190 | 108350 | 109000 | 107340 | 109000 | 108470 | 810 | 280 | 286 | 1363 | 75 |
2009 | 108180 | 108260 | 109200 | 107520 | 109200 | 108290 | 1020 | 110 | 349 | 1772 | 61 |
2010 | 108220 | 108000 | 108960 | 107820 | 108960 | 108270 | 740 | 50 | 5 | 235 | 2 |
2011 | 108610 | 108410 | 109100 | 108100 | 109100 | 108720 | 490 | 110 | 25 | 337 | 2 |
2012 | 108520 | 107950 | 109690 | 107950 | 109690 | 108840 | 1170 | 320 | 6 | 31 | 0 |
小计 | 891516 | 398586 / -191 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | |||||||||||
2001 | 139750 | 139910 | 140590 | 139910 | 140530 | 140410 | 780 | 660 | 248 | 6738 | -218 |
2002 | 136370 | 136200 | 136200 | 136200 | 136200 | 136200 | -170 | -170 | 1 | 6 | -1 |
2003 | 138170 | 138170 | 138170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2004 | 138570 | 138570 | 138570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2005 | 135280 | 135770 | 136030 | 135370 | 135900 | 135670 | 620 | 390 | 2146 | 14394 | -350 |
2006 | 134540 | 134570 | 135120 | 134310 | 135120 | 134770 | 580 | 230 | 51757 | 32060 | 3634 |
2007 | 134240 | 134320 | 134820 | 133980 | 134820 | 134370 | 580 | 130 | 5286 | 368 | -48 |
2008 | 136030 | 136030 | 136030 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2009 | 133700 | 134150 | 134300 | 134150 | 134300 | 134210 | 600 | 510 | 4 | 341 | -4 |
2010 | 136570 | 136570 | 136570 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
2011 | 138000 | 138530 | 138530 | 530 | 530 | 0 | 0 | 0 | |||
2012 | 136470 | 136470 | 136470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 59442 | 53910 / 3013 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。