单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14430 | 14470 | 14450 | -100 | |
锌锭 | Zn99.995 | 18430 | 18530 | 18480 | +270 | |
锌锭 | Zn99.99 | 18360 | 18460 | 18410 | +270 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 48650 | 48850 | 48750 | +10 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14430 | 14470 | 14450 | -100 | |
锌锭 | Zn99.995 | 18430 | 18530 | 18480 | +270 | |
锌锭 | Zn99.99 | 18360 | 18460 | 18410 | +270 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 48650 | 48850 | 48750 | +10 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |