单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14410 | 14450 | 14430 | -60 | |
锌锭 | Zn99.995 | 18180 | 18280 | 18230 | -50 | |
锌锭 | Zn99.99 | 18110 | 18210 | 18160 | -50 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 49330 | 49530 | 49430 | +90 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14410 | 14450 | 14430 | -60 | |
锌锭 | Zn99.995 | 18180 | 18280 | 18230 | -50 | |
锌锭 | Zn99.99 | 18110 | 18210 | 18160 | -50 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 49330 | 49530 | 49430 | +90 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |