单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14410 | 14450 | 14430 | -30 | |
锌锭 | Zn99.995 | 18560 | 18660 | 18610 | -10 | |
锌锭 | Zn99.99 | 18490 | 18590 | 18540 | -10 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 48700 | 48900 | 48800 | -210 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14410 | 14450 | 14430 | -30 | |
锌锭 | Zn99.995 | 18560 | 18660 | 18610 | -10 | |
锌锭 | Zn99.99 | 18490 | 18590 | 18540 | -10 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 48700 | 48900 | 48800 | -210 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |