交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | |||||||||||
1912 | 47000 | 47050 | 47300 | 47030 | 47290 | 47200 | 290 | 200 | 58190 | 111554 | -13398 |
2001 | 47090 | 47140 | 47410 | 47100 | 47380 | 47270 | 290 | 180 | 165848 | 222726 | 10044 |
2002 | 47150 | 47220 | 47470 | 47170 | 47460 | 47340 | 310 | 190 | 53950 | 114460 | 5196 |
2003 | 47240 | 47280 | 47550 | 47260 | 47540 | 47430 | 300 | 190 | 15942 | 41830 | 3070 |
2004 | 47320 | 47370 | 47630 | 47340 | 47630 | 47510 | 310 | 190 | 1608 | 18130 | 378 |
2005 | 47390 | 47430 | 47730 | 47430 | 47730 | 47640 | 340 | 250 | 1898 | 20776 | 1092 |
2006 | 47460 | 47530 | 47760 | 47500 | 47750 | 47600 | 290 | 140 | 278 | 2098 | 90 |
2007 | 47570 | 47700 | 47830 | 47700 | 47810 | 47770 | 240 | 200 | 16 | 1158 | -6 |
2008 | 47620 | 47800 | 47910 | 47730 | 47910 | 47860 | 290 | 240 | 16 | 1054 | 2 |
2009 | 47740 | 47800 | 48010 | 47800 | 47970 | 47950 | 230 | 210 | 26 | 524 | 0 |
2010 | 47800 | 47830 | 48030 | 47830 | 48010 | 47940 | 210 | 140 | 42 | 436 | 6 |
2011 | 47870 | 47980 | 48230 | 47980 | 48080 | 48090 | 210 | 220 | 212 | 214 | 142 |
小计 | 298026 | 534960 / 6616 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
1912 | 13900 | 13875 | 13915 | 13850 | 13860 | 13870 | -40 | -30 | 26094 | 110828 | -5822 |
2001 | 13765 | 13760 | 13795 | 13705 | 13735 | 13735 | -30 | -30 | 104446 | 206072 | 3878 |
2002 | 13725 | 13725 | 13750 | 13665 | 13695 | 13690 | -30 | -35 | 24814 | 137082 | 3896 |
2003 | 13730 | 13730 | 13755 | 13680 | 13705 | 13700 | -25 | -30 | 11158 | 80458 | 2730 |
2004 | 13745 | 13750 | 13765 | 13695 | 13720 | 13715 | -25 | -30 | 2680 | 35012 | 1242 |
2005 | 13755 | 13750 | 13765 | 13710 | 13730 | 13735 | -25 | -20 | 806 | 17614 | 444 |
2006 | 13765 | 13765 | 13780 | 13760 | 13760 | 13765 | -5 | 0 | 16 | 10980 | 4 |
2007 | 13800 | 13800 | 13800 | 0 | 0 | 0 | 2482 | 0 | |||
2008 | 13890 | 13830 | 13830 | 13790 | 13790 | 13800 | -100 | -90 | 10 | 294 | 6 |
2009 | 13845 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | -45 | -45 | 2 | 210 | 2 |
2010 | 13850 | 13850 | 13850 | 13850 | 13850 | 13850 | 0 | 0 | 10 | 180 | 10 |
2011 | 13830 | 13830 | 13830 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||
小计 | 170036 | 601218 / 6390 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | |||||||||||
1912 | 18210 | 18155 | 18300 | 18075 | 18260 | 18220 | 50 | 10 | 22158 | 39976 | -4626 |
2001 | 17970 | 17945 | 18090 | 17830 | 18075 | 18020 | 105 | 50 | 325082 | 215348 | -16148 |
2002 | 17875 | 17845 | 18015 | 17715 | 17980 | 17925 | 105 | 50 | 96146 | 143798 | 5858 |
2003 | 17835 | 17790 | 17970 | 17675 | 17920 | 17885 | 85 | 50 | 38756 | 55408 | 2802 |
2004 | 17850 | 17795 | 17965 | 17670 | 17925 | 17875 | 75 | 25 | 3552 | 24588 | 354 |
2005 | 17840 | 17800 | 17975 | 17705 | 17915 | 17900 | 75 | 60 | 3938 | 26262 | -488 |
2006 | 17880 | 17850 | 17985 | 17750 | 17925 | 17905 | 45 | 25 | 4214 | 13486 | 46 |
2007 | 17970 | 17750 | 17970 | 17735 | 17955 | 17870 | -15 | -100 | 40 | 396 | 12 |
2008 | 17960 | 17740 | 17980 | 17740 | 17935 | 17840 | -25 | -120 | 50 | 138 | 20 |
2009 | 17960 | 17830 | 18040 | 17735 | 17965 | 17825 | 5 | -135 | 278 | 496 | 162 |
2010 | 17975 | 17850 | 18010 | 17735 | 18010 | 17805 | 35 | -170 | 80 | 184 | 40 |
2011 | 17975 | 17805 | 17995 | 17770 | 17935 | 17910 | -40 | -65 | 58 | 98 | 0 |
小计 | 494352 | 520178 / -11968 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | |||||||||||
1912 | 15610 | 15570 | 15630 | 15505 | 15525 | 15550 | -85 | -60 | 5630 | 11350 | -2374 |
2001 | 15385 | 15360 | 15415 | 15245 | 15290 | 15295 | -95 | -90 | 55384 | 87136 | 1460 |
2002 | 15295 | 15230 | 15350 | 15090 | 15200 | 15195 | -95 | -100 | 18510 | 29744 | -18 |
2003 | 15265 | 15225 | 15330 | 14915 | 15180 | 15110 | -85 | -155 | 8540 | 8062 | 3196 |
2004 | 15270 | 15235 | 15300 | 14905 | 15135 | 15075 | -135 | -195 | 1044 | 1818 | 274 |
2005 | 15250 | 15180 | 15310 | 15005 | 15140 | 15100 | -110 | -150 | 338 | 468 | 132 |
2006 | 15270 | 15195 | 15195 | 15035 | 15135 | 15080 | -135 | -190 | 114 | 228 | 80 |
2007 | 15405 | 15105 | 15110 | 15035 | 15110 | 15070 | -295 | -335 | 38 | 122 | 6 |
2008 | 15280 | 15185 | 15185 | 15025 | 15150 | 15090 | -130 | -190 | 20 | 34 | 0 |
2009 | 15205 | 15180 | 15180 | 14975 | 15120 | 15095 | -85 | -110 | 54 | 52 | 2 |
2010 | 15205 | 15080 | 15080 | 14995 | 15075 | 15055 | -130 | -150 | 18 | 34 | 6 |
2011 | 15170 | 15170 | 15170 | 14930 | 15075 | 15035 | -95 | -135 | 16 | 20 | 2 |
小计 | 89706 | 139068 / 2766 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | |||||||||||
1912 | 114990 | 115170 | 115170 | 113540 | 114470 | 114630 | -520 | -360 | 20820 | 20944 | -4086 |
2001 | 114400 | 114180 | 114680 | 113100 | 114240 | 114130 | -160 | -270 | 83312 | 132482 | -15224 |
2002 | 114180 | 113880 | 114480 | 112550 | 114000 | 113760 | -180 | -420 | 1366724 | 302216 | 17248 |
2003 | 114070 | 113600 | 114190 | 112440 | 113810 | 113630 | -260 | -440 | 117880 | 80498 | 600 |
2004 | 114090 | 113930 | 114070 | 112440 | 113650 | 113620 | -440 | -470 | 34530 | 73804 | 764 |
2005 | 114030 | 113980 | 114000 | 112400 | 113590 | 113480 | -440 | -550 | 22932 | 77422 | 1312 |
2006 | 113780 | 113710 | 113960 | 112420 | 113960 | 113600 | 180 | -180 | 370 | 22022 | -184 |
2007 | 113730 | 113520 | 113590 | 112840 | 113300 | 113290 | -430 | -440 | 4040 | 14428 | 0 |
2008 | 113880 | 113380 | 113520 | 112560 | 113120 | 113230 | -760 | -650 | 32 | 1004 | -10 |
2009 | 113610 | 113300 | 113650 | 112230 | 113650 | 113140 | 40 | -470 | 72 | 942 | 4 |
2010 | 113490 | 113100 | 113410 | 112110 | 113410 | 112950 | -80 | -540 | 34 | 198 | 0 |
2011 | 113720 | 112970 | 113450 | 112200 | 113440 | 112890 | -280 | -830 | 34 | 90 | 12 |
小计 | 1650780 | 726050 / 436 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | |||||||||||
1912 | 136650 | 136650 | 136650 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
2001 | 138620 | 138510 | 138890 | 138030 | 138180 | 138420 | -440 | -200 | 13320 | 27346 | -162 |
2002 | 136740 | 136740 | 136740 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |||
2003 | 137350 | 137350 | 137350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2004 | 138710 | 138710 | 138710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2005 | 135760 | 135900 | 135970 | 135380 | 135600 | 135680 | -160 | -80 | 2808 | 24084 | 636 |
2006 | 135950 | 135950 | 135950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2007 | 137570 | 137490 | 137490 | -80 | -80 | 0 | 0 | 0 | |||
2008 | 135190 | 135190 | 135190 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
2009 | 136010 | 136010 | 136010 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | |||
2010 | 137560 | 137480 | 137480 | -80 | -80 | 0 | 4 | 0 | |||
2011 | 137500 | 137500 | 137500 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | |||
小计 | 16128 | 51574 / 47 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。