单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14020 | 14060 | 14040 | -40 | |
锌锭 | Zn99.995 | 18320 | 18420 | 18370 | +130 | |
锌锭 | Zn99.99 | 18250 | 18350 | 18300 | +130 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 46820 | 47020 | 46920 | -140 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14020 | 14060 | 14040 | -40 | |
锌锭 | Zn99.995 | 18320 | 18420 | 18370 | +130 | |
锌锭 | Zn99.99 | 18250 | 18350 | 18300 | +130 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 46820 | 47020 | 46920 | -140 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |