单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13900 | 13940 | 13920 | -180 | |
锌锭 | Zn99.995 | 18710 | 18810 | 18760 | +130 | |
锌锭 | Zn99.99 | 18640 | 18740 | 18690 | +130 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 47020 | 47220 | 47120 | -40 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13900 | 13940 | 13920 | -180 | |
锌锭 | Zn99.995 | 18710 | 18810 | 18760 | +130 | |
锌锭 | Zn99.99 | 18640 | 18740 | 18690 | +130 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 47020 | 47220 | 47120 | -40 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |