交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | |||||||||||
1911 | 47260 | 47210 | 47240 | 47040 | 47040 | 47080 | -220 | -180 | 27070 | 33480 | -4730 |
1912 | 47360 | 47350 | 47360 | 47090 | 47110 | 47180 | -250 | -180 | 71286 | 177440 | -2374 |
2001 | 47450 | 47440 | 47450 | 47150 | 47170 | 47260 | -280 | -190 | 107900 | 173284 | -4100 |
2002 | 47520 | 47450 | 47510 | 47240 | 47250 | 47350 | -270 | -170 | 22170 | 69742 | 498 |
2003 | 47610 | 47580 | 47580 | 47330 | 47360 | 47420 | -250 | -190 | 4442 | 26078 | 608 |
2004 | 47670 | 47530 | 47620 | 47420 | 47420 | 47490 | -250 | -180 | 596 | 16096 | 40 |
2005 | 47760 | 47720 | 47720 | 47510 | 47520 | 47590 | -240 | -170 | 262 | 18154 | 14 |
2006 | 47840 | 47650 | 47800 | 47600 | 47610 | 47650 | -230 | -190 | 48 | 1634 | 28 |
2007 | 47900 | 47900 | 47900 | 47720 | 47770 | 47760 | -130 | -140 | 14 | 1040 | -8 |
2008 | 47960 | 47960 | 47960 | 0 | 0 | 0 | 1034 | 0 | |||
2009 | 48100 | 47940 | 47990 | 47900 | 47900 | 47930 | -200 | -170 | 10 | 514 | 0 |
2010 | 48170 | 48160 | 48160 | 47890 | 47980 | 48000 | -190 | -170 | 130 | 548 | -18 |
小计 | 233928 | 519044 / -10042 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
1911 | 14230 | 14190 | 14260 | 14125 | 14175 | 14160 | -55 | -70 | 20460 | 66020 | -10730 |
1912 | 14035 | 14060 | 14060 | 13895 | 13895 | 13965 | -140 | -70 | 99146 | 198082 | -8102 |
2001 | 13910 | 13935 | 13940 | 13810 | 13810 | 13865 | -100 | -45 | 59040 | 195926 | 2198 |
2002 | 13890 | 13895 | 13915 | 13805 | 13810 | 13845 | -80 | -45 | 22400 | 116762 | 2204 |
2003 | 13900 | 13895 | 13930 | 13825 | 13825 | 13845 | -75 | -55 | 7580 | 59056 | 492 |
2004 | 13905 | 13930 | 13930 | 13840 | 13845 | 13860 | -60 | -45 | 3274 | 23776 | 1330 |
2005 | 13930 | 13920 | 13930 | 13850 | 13850 | 13895 | -80 | -35 | 592 | 14194 | 110 |
2006 | 13950 | 13890 | 13895 | 13885 | 13885 | 13885 | -65 | -65 | 218 | 10510 | 0 |
2007 | 13985 | 13915 | 13915 | 13915 | 13915 | 13915 | -70 | -70 | 2 | 2488 | 0 |
2008 | 13995 | 13955 | 13955 | 13955 | 13955 | 13955 | -40 | -40 | 2 | 276 | 2 |
2009 | 13980 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | 13975 | -5 | -5 | 20 | 150 | 16 |
2010 | 14010 | 14035 | 14035 | 13975 | 13975 | 14005 | -35 | -5 | 24 | 32 | 4 |
小计 | 212758 | 687272 / -12476 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | |||||||||||
1911 | 18660 | 18610 | 18680 | 18525 | 18575 | 18580 | -85 | -80 | 7750 | 9660 | -3360 |
1912 | 18680 | 18585 | 18690 | 18510 | 18610 | 18590 | -70 | -90 | 206068 | 136828 | -22182 |
2001 | 18700 | 18600 | 18695 | 18510 | 18575 | 18595 | -125 | -105 | 169738 | 195462 | 23980 |
2002 | 18730 | 18620 | 18715 | 18535 | 18595 | 18615 | -135 | -115 | 31338 | 84754 | 4754 |
2003 | 18760 | 18660 | 18740 | 18565 | 18625 | 18640 | -135 | -120 | 3684 | 25072 | 172 |
2004 | 18825 | 18700 | 18765 | 18600 | 18640 | 18660 | -185 | -165 | 850 | 17462 | 344 |
2005 | 18810 | 18705 | 18780 | 18610 | 18675 | 18680 | -135 | -130 | 548 | 19130 | 210 |
2006 | 18825 | 18715 | 18735 | 18650 | 18650 | 18690 | -175 | -135 | 76 | 12302 | 46 |
2007 | 18830 | 18750 | 18750 | 18695 | 18695 | 18725 | -135 | -105 | 6 | 326 | 2 |
2008 | 18865 | 18725 | 18725 | 18725 | 18725 | 18725 | -140 | -140 | 2 | 112 | 2 |
2009 | 18875 | 18820 | 18820 | 18710 | 18710 | 18755 | -165 | -120 | 8 | 164 | 4 |
2010 | 18920 | 18815 | 18860 | 18705 | 18810 | 18805 | -110 | -115 | 16 | 128 | 0 |
小计 | 420084 | 501400 / 3972 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | |||||||||||
1911 | 16250 | 16135 | 16170 | 15985 | 15985 | 16110 | -265 | -140 | 860 | 9400 | -570 |
1912 | 16080 | 16025 | 16090 | 15895 | 15965 | 16015 | -115 | -65 | 33460 | 52116 | -1572 |
2001 | 16000 | 15960 | 16005 | 15800 | 15905 | 15920 | -95 | -80 | 30382 | 46406 | 1126 |
2002 | 16000 | 15970 | 15975 | 15700 | 15885 | 15855 | -115 | -145 | 7866 | 11068 | 3186 |
2003 | 15985 | 15865 | 15950 | 15660 | 15855 | 15815 | -130 | -170 | 732 | 952 | -42 |
2004 | 15960 | 15815 | 15930 | 15740 | 15830 | 15870 | -130 | -90 | 98 | 318 | -8 |
2005 | 16015 | 15740 | 15900 | 15690 | 15885 | 15785 | -130 | -230 | 22 | 130 | -6 |
2006 | 15960 | 15740 | 15875 | 15680 | 15875 | 15765 | -85 | -195 | 20 | 72 | 10 |
2007 | 16000 | 15755 | 15825 | 15750 | 15825 | 15765 | -175 | -235 | 14 | 60 | 4 |
2008 | 16045 | 15725 | 15860 | 15725 | 15860 | 15780 | -185 | -265 | 18 | 24 | 2 |
2009 | 15955 | 15740 | 15835 | 15740 | 15835 | 15785 | -120 | -170 | 4 | 40 | 0 |
2010 | 15890 | 15700 | 15950 | 15700 | 15950 | 15805 | 60 | -85 | 12 | 16 | 8 |
小计 | 73488 | 120602 / 2138 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | |||||||||||
1911 | 135250 | 135340 | 137000 | 133320 | 135200 | 134670 | -50 | -580 | 4044 | 39120 | -1992 |
1912 | 131040 | 130600 | 132340 | 128700 | 130400 | 130070 | -640 | -970 | 567564 | 173528 | -6886 |
2001 | 128220 | 127730 | 128570 | 125630 | 126330 | 126550 | -1890 | -1670 | 273196 | 243158 | 10102 |
2002 | 126580 | 126170 | 126770 | 123950 | 124470 | 124860 | -2110 | -1720 | 637890 | 147122 | 12942 |
2003 | 125810 | 125260 | 126050 | 123350 | 123830 | 124220 | -1980 | -1590 | 54438 | 63050 | 4018 |
2004 | 125320 | 125070 | 125460 | 122920 | 123000 | 123700 | -2320 | -1620 | 16406 | 44146 | 2160 |
2005 | 124870 | 124540 | 125000 | 122520 | 123090 | 123410 | -1780 | -1460 | 13512 | 50088 | 1370 |
2006 | 124390 | 124330 | 124330 | 122180 | 122740 | 122880 | -1650 | -1510 | 256 | 19120 | 70 |
2007 | 123940 | 123220 | 123220 | 122100 | 122900 | 122520 | -1040 | -1420 | 46 | 13634 | -4 |
2008 | 123370 | 122670 | 123060 | 121240 | 122290 | 121790 | -1080 | -1580 | 98 | 614 | -16 |
2009 | 122640 | 121600 | 122650 | 120750 | 121880 | 121610 | -760 | -1030 | 196 | 506 | 14 |
2010 | 122760 | 121500 | 122630 | 120910 | 121800 | 121700 | -960 | -1060 | 80 | 150 | 50 |
小计 | 1567726 | 794236 / 21828 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | |||||||||||
1911 | 139000 | 139000 | 139000 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |||
1912 | 136620 | 136360 | 137700 | 136360 | 137700 | 137030 | 1080 | 410 | 8 | 4 | 2 |
2001 | 137200 | 137080 | 138130 | 136620 | 137450 | 137470 | 250 | 270 | 22444 | 37034 | -1146 |
2002 | 137870 | 137870 | 137870 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||
2003 | 137860 | 137860 | 137860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2004 | 138330 | 138330 | 138330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2005 | 137110 | 137150 | 137990 | 136630 | 137290 | 137480 | 180 | 370 | 920 | 6556 | 418 |
2006 | 138130 | 138130 | 138130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2007 | 135990 | 136350 | 136350 | 360 | 360 | 0 | 0 | 0 | |||
2008 | 138060 | 138060 | 138060 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
2009 | 137530 | 137530 | 137530 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | |||
2010 | 136720 | 136720 | 136720 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
小计 | 23372 | 43666 / -726 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。