单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13950 | 13990 | 13970 | -30 | |
锌锭 | Zn99.995 | 18910 | 19010 | 18960 | -140 | |
锌锭 | Zn99.99 | 18840 | 18940 | 18890 | -140 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 47070 | 47270 | 47170 | -240 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13950 | 13990 | 13970 | -30 | |
锌锭 | Zn99.995 | 18910 | 19010 | 18960 | -140 | |
锌锭 | Zn99.99 | 18840 | 18940 | 18890 | -140 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 47070 | 47270 | 47170 | -240 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |