单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14260 | 14300 | 14280 | +20 | |
锌锭 | Zn99.995 | 18860 | 18960 | 18910 | +250 | |
锌锭 | Zn99.99 | 18790 | 18890 | 18840 | +250 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 46310 | 46510 | 46410 | +380 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14260 | 14300 | 14280 | +20 | |
锌锭 | Zn99.995 | 18860 | 18960 | 18910 | +250 | |
锌锭 | Zn99.99 | 18790 | 18890 | 18840 | +250 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 46310 | 46510 | 46410 | +380 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |