单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14210 | 14250 | 14230 | -10 | |
锌锭 | Zn99.995 | 18680 | 18780 | 18730 | -70 | |
锌锭 | Zn99.99 | 18610 | 18710 | 18660 | -70 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 46360 | 46560 | 46460 | +20 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14210 | 14250 | 14230 | -10 | |
锌锭 | Zn99.995 | 18680 | 18780 | 18730 | -70 | |
锌锭 | Zn99.99 | 18610 | 18710 | 18660 | -70 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 46360 | 46560 | 46460 | +20 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |