单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13940 | 13980 | 13960 | +20 | |
锌锭 | Zn99.995 | 18720 | 18820 | 18770 | -290 | |
锌锭 | Zn99.99 | 18650 | 18750 | 18700 | -290 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 46460 | 46660 | 46560 | -80 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13940 | 13980 | 13960 | +20 | |
锌锭 | Zn99.995 | 18720 | 18820 | 18770 | -290 | |
锌锭 | Zn99.99 | 18650 | 18750 | 18700 | -290 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 46460 | 46660 | 46560 | -80 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |