----------------------------------------------------------
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
----------------------------------------------------------
07月22日 47670 47670-47710 47540-47680 47480-47680
07月23日 47280 47340-47380 47260-47360 47110-47310
07月24日 46960 47060-47100 46940-47070 46800-47000
07月25日 46980 47060-47100 46970-47050 46830-47030
07月26日 46980 47020-47060 46940-47000 46790-46990
07月29日 46850 46980-47020 46870-46970 46720-46920
07月30日 47180 47350-47390 47260-47350 47090-47290
07月31日 46800 46890-46930 46800-46880 46630-46830
08月01日 46580 46690-46710 46600-46680 46440-46640
08月02日 46360 46510-46530 46400-46490 46250-46450
08月05日 45900 45980-46000 45870-46050 45710-45910
08月06日 46050 46190-46210 46080-46160 45920-46120
----------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)