单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13820 | 13860 | 13840 | +10 | |
锌锭 | Zn99.995 | 19330 | 19430 | 19380 | +60 | |
锌锭 | Zn99.99 | 19260 | 19360 | 19310 | +60 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 45810 | 46010 | 45910 | -520 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13820 | 13860 | 13840 | +10 | |
锌锭 | Zn99.995 | 19330 | 19430 | 19380 | +60 | |
锌锭 | Zn99.99 | 19260 | 19360 | 19310 | +60 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 45810 | 46010 | 45910 | -520 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |