单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13820 | 13860 | 13840 | 0 | |
锌锭 | Zn99.995 | 19430 | 19530 | 19480 | +20 | |
锌锭 | Zn99.99 | 19360 | 19460 | 19410 | +20 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 46660 | 46860 | 46760 | -140 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13820 | 13860 | 13840 | 0 | |
锌锭 | Zn99.995 | 19430 | 19530 | 19480 | +20 | |
锌锭 | Zn99.99 | 19360 | 19460 | 19410 | +20 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 46660 | 46860 | 46760 | -140 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |