单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13750 | 13790 | 13770 | -30 | |
锌锭 | Zn99.995 | 19530 | 19630 | 19580 | +60 | |
锌锭 | Zn99.99 | 19460 | 19560 | 19510 | +60 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 46330 | 46530 | 46430 | +10 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13750 | 13790 | 13770 | -30 | |
锌锭 | Zn99.995 | 19530 | 19630 | 19580 | +60 | |
锌锭 | Zn99.99 | 19460 | 19560 | 19510 | +60 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 46330 | 46530 | 46430 | +10 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |