7月2日国内现货市场价格统计(铜)

2019-07-02 16:50:42来源: 有色宝

----------------------------------------------------------
日期    上交所期货价  长江现货价  华通现货价   广东现货价
----------------------------------------------------------
06月17日   46040     46230-46250  46080-46220  46090-46290
06月18日   46270     46400-46440  46330-46430  46250-46450
06月19日   46790     46920-46960  46820-46940  46770-46970
06月20日   46810     46850-46890  46780-46880  46690-46890
06月21日   46830     46910-46950  46860-46940  46740-46940
06月24日   46780     46890-46930  46790-46880  46710-46910
06月25日   46890     47030-47070  46840-47070  46860-47060
06月26日   47240     47280-47300  47220-47340  47120-47320
06月27日   47050     47130-47170  47050-47150  46960-47160
06月28日   46970     47080-47120  46980-47120  46930-47130
07月01日   47250     47360-47400  47280-47370  47160-47360
07月02日   46630     46660-46700  46600-46680  46470-46670
----------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)


(责任编辑: 简儿)