单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13880 | 13920 | 13900 | +70 | |
锌锭 | Zn99.995 | 20010 | 20110 | 20060 | +240 | |
锌锭 | Zn99.99 | 19940 | 20040 | 19990 | +240 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 46890 | 47090 | 46990 | +140 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13880 | 13920 | 13900 | +70 | |
锌锭 | Zn99.995 | 20010 | 20110 | 20060 | +240 | |
锌锭 | Zn99.99 | 19940 | 20040 | 19990 | +240 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 46890 | 47090 | 46990 | +140 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |