铜单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 227 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 4428 | 0 | |
上港物流 | 3153 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 630 | 0 | |
中储大场 | 2899 | -200 | |
世天威洋山 | 2012 | 0 | |
同盛松江 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 25 | 0 | |
中海华东宝山 | 2999 | 650 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合计 | 16373 | 450 | |
广东 | 南储仓储 | 3905 | 0 |
八三O黄浦 | 9745 | -426 | |
合计 | 13650 | -426 | |
江苏 | 中储无锡 | 12798 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 5603 | 0 | |
添马行物流 | 1033 | 0 | |
常州融达 | 8262 | 77 | |
合计 | 27696 | 77 | |
浙江 | 国储837处 | 9386 | 501 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合计 | 9386 | 501 | |
江西 | 江西国储 | 74 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 67179 | 602 | |
总计 | 67179 | 602 | |
铝单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 29340 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 6157 | 0 | |
上港物流 | 7760 | -174 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 778 | 0 | |
中储大场 | 16284 | -99 | |
同盛松江 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 14755 | 0 | |
添马行松江 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 3222 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合计 | 78296 | -273 | |
广东 | 广储830 | 1353 | 0 |
中储晟世 | 1247 | 0 | |
南储仓储 | 402 | 0 | |
中金圣源 | 796 | 0 | |
广东炬申 | 725 | 0 | |
合计 | 4523 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 11947 | -776 |
上港物流苏州 | 17566 | 0 | |
无锡国联 | 9612 | 0 | |
添马行物流 | 76 | 0 | |
百金汇物流 | 14585 | 0 | |
常州融达 | 4062 | -125 | |
五矿无锡 | 10664 | 0 | |
国能物流常州 | 3636 | 0 | |
合计 | 72148 | -901 | |
浙江 | 浙江康运 | 3606 | 0 |
康运萧山 | 999 | 0 | |
国储837处 | 778 | 0 | |
宁波九龙仓 | 499 | 0 | |
浙江田川 | 22664 | 0 | |
合计 | 28546 | 0 | |
山东 | 山东恒欣 | 2026 | 0 |
山东高通济南 | 0 | 0 | |
山东高通临沂 | 650 | 0 | |
合计 | 2676 | 0 | |
天津 | 中储陆通 | 1293 | 0 |
全程物流 | 0 | 0 | |
国储833处 | 50 | 0 | |
合计 | 1343 | 0 | |
河南 | 河南国储431 | 921 | -1148 |
河南国储巩义 | 500 | -2008 | |
河南国储洛阳 | 25 | 0 | |
中储郑州 | 3268 | 0 | |
中储洛阳 | 2752 | -51 | |
中部陆港 | 523 | -150 | |
合计 | 7989 | -3357 | |
辽宁 | 营口港 | 0 | 0 |
重庆 | 重庆中集 | 348 | 0 |
重庆国储 | 523 | -401 | |
合计 | 871 | -401 | |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 196392 | -4932 | |
总计 | 196392 | -4932 | |
锌单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 2513 | -577 | |
上海裕强 | 11754 | -76 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
同盛松江 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 995 | 0 | |
全胜物流 | 9253 | -2173 | |
合计 | 24515 | -2826 | |
广东 | 中储晟世 | 2150 | -99 |
南储仓储 | 26845 | 23 | |
中金圣源 | 7388 | -400 | |
广储830三水西 | 0 | 0 | |
合计 | 36383 | -476 | |
江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
国能物流常州 | 475 | 0 | |
合计 | 475 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 550 | -101 |
康运萧山 | 352 | -50 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 4763 | 799 | |
合计 | 5665 | 648 | |
总计 | 67038 | -2654 | |
铅单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 25 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
国储临港 | 0 | 0 | |
合计 | 25 | 0 | |
广东 | 中储晟世 | 0 | 0 |
南储仓储 | 952 | 0 | |
八三O黄浦 | 0 | 0 | |
合计 | 952 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 8024 | 0 |
五矿无锡 | 0 | 0 | |
合计 | 8024 | 0 | |
浙江 | 康运萧山 | 0 | 0 |
国储837处 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 7980 | -75 | |
合计 | 7980 | -75 | |
天津 | 中储陆通 | 981 | 0 |
全程物流 | 0 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | |
合计 | 981 | 0 | |
总计 | 17962 | -75 | |
镍单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 311 | 0 |
上港物流 | 2514 | 0 | |
中储大场 | 8400 | 0 | |
中农吴泾 | 0 | 0 | |
同盛松江 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
添马行松江 | 65 | 0 | |
中海华东宝山 | 420 | 0 | |
中海华东临港 | 1079 | 0 | |
上海鑫依 | 36 | 0 | |
合计 | 12825 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 936 | 0 |
常州融达 | 1788 | 0 | |
合计 | 2724 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 96 | 0 |
宁波九龙仓 | 30 | 0 | |
宁波高新货柜 | 18 | 0 | |
合计 | 144 | 0 | |
山东 | 青岛832 | 0 | 0 |
总计 | 15693 | 0 | |
锡单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 1985 | 52 |
中储大场 | 1383 | 0 | |
合计 | 3368 | 52 | |
广东 | 南储仓储 | 262 | 0 |
八三O黄浦 | 2428 | -2 | |
合计 | 2690 | -2 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
上港物流苏州 | 1690 | 0 | |
合计 | 1690 | 0 | |
总计 | 7748 | 50 |
备注:期货为已制成仓单的货物数量。