单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13900 | 13940 | 13920 | -40 | |
锌锭 | Zn99.995 | 20580 | 20680 | 20630 | -340 | |
锌锭 | Zn99.99 | 20510 | 20610 | 20560 | -340 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 46070 | 46270 | 46170 | -250 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13900 | 13940 | 13920 | -40 | |
锌锭 | Zn99.995 | 20580 | 20680 | 20630 | -340 | |
锌锭 | Zn99.99 | 20510 | 20610 | 20560 | -340 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 46070 | 46270 | 46170 | -250 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |