单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14050 | 14090 | 14070 | +10 | |
锌锭 | Zn99.995 | 21130 | 21230 | 21180 | -40 | |
锌锭 | Zn99.99 | 21060 | 21160 | 21110 | -40 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 46570 | 46770 | 46670 | -60 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14050 | 14090 | 14070 | +10 | |
锌锭 | Zn99.995 | 21130 | 21230 | 21180 | -40 | |
锌锭 | Zn99.99 | 21060 | 21160 | 21110 | -40 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 46570 | 46770 | 46670 | -60 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |