单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14080 | 14120 | 14100 | +10 | |
锌锭 | Zn99.995 | 20640 | 20740 | 20690 | +210 | |
锌锭 | Zn99.99 | 20570 | 20670 | 20620 | +210 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 46520 | 46720 | 46620 | +310 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14080 | 14120 | 14100 | +10 | |
锌锭 | Zn99.995 | 20640 | 20740 | 20690 | +210 | |
锌锭 | Zn99.99 | 20570 | 20670 | 20620 | +210 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 46520 | 46720 | 46620 | +310 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |