单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14070 | 14110 | 14090 | -70 | |
锌锭 | Zn99.995 | 20430 | 20530 | 20480 | -400 | |
锌锭 | Zn99.99 | 20360 | 20460 | 20410 | -400 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 46210 | 46410 | 46310 | +130 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14070 | 14110 | 14090 | -70 | |
锌锭 | Zn99.995 | 20430 | 20530 | 20480 | -400 | |
锌锭 | Zn99.99 | 20360 | 20460 | 20410 | -400 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 46210 | 46410 | 46310 | +130 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |