铜单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 379 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 3553 | 0 | |
上港物流 | 2927 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 1484 | 0 | |
中储大场 | 703 | 0 | |
世天威洋山 | 3219 | 0 | |
同盛松江 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 25 | 0 | |
中海华东宝山 | 1849 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合计 | 14139 | 0 | |
广东 | 南储仓储 | 4307 | 0 |
八三O黄浦 | 12149 | 200 | |
合计 | 16456 | 200 | |
江苏 | 中储无锡 | 17698 | -226 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 9231 | -201 | |
添马行物流 | 5203 | -381 | |
常州融达 | 12086 | 0 | |
合计 | 44218 | -808 | |
浙江 | 国储837处 | 9561 | -125 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合计 | 9561 | -125 | |
江西 | 江西国储 | 201 | -50 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 84575 | -783 | |
总计 | 84575 | -783 | |
铝单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 30790 | -25 |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 6860 | 0 | |
上港物流 | 9488 | -153 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 778 | 0 | |
中储大场 | 20222 | -1497 | |
同盛松江 | 2004 | 0 | |
外运华东张华浜 | 17589 | 0 | |
添马行松江 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 3401 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合计 | 91132 | -1675 | |
广东 | 广储830 | 1353 | 0 |
中储晟世 | 1520 | 0 | |
南储仓储 | 427 | 0 | |
中金圣源 | 1048 | 0 | |
广东炬申 | 1298 | -26 | |
合计 | 5646 | -26 | |
江苏 | 中储无锡 | 18195 | -250 |
上港物流苏州 | 23655 | -546 | |
无锡国联 | 9687 | 0 | |
添马行物流 | 2235 | 0 | |
百金汇物流 | 15063 | 0 | |
常州融达 | 5665 | -100 | |
五矿无锡 | 13208 | 0 | |
国能物流常州 | 4391 | 0 | |
合计 | 92099 | -896 | |
浙江 | 浙江康运 | 3981 | 0 |
康运萧山 | 1024 | 0 | |
国储837处 | 1506 | -200 | |
宁波九龙仓 | 499 | 0 | |
浙江田川 | 35620 | -1298 | |
合计 | 42630 | -1498 | |
山东 | 山东恒欣 | 3931 | -25 |
山东高通济南 | 148 | 0 | |
山东高通临沂 | 650 | 0 | |
合计 | 4729 | -25 | |
天津 | 中储陆通 | 1343 | 0 |
全程物流 | 0 | 0 | |
国储833处 | 931 | 0 | |
合计 | 2274 | 0 | |
河南 | 河南国储431 | 5585 | -198 |
河南国储巩义 | 2658 | 0 | |
河南国储洛阳 | 25 | 0 | |
中储郑州 | 3367 | 0 | |
中储洛阳 | 3804 | 0 | |
中部陆港 | 4229 | -150 | |
合计 | 19668 | -348 | |
辽宁 | 营口港 | 0 | 0 |
重庆 | 重庆中集 | 1493 | 0 |
重庆国储 | 924 | 0 | |
合计 | 2417 | 0 | |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 260595 | -4468 | |
总计 | 260595 | -4468 | |
锌单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 75 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
同盛松江 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 1033 | 0 | |
合计 | 1108 | 0 | |
广东 | 中储晟世 | 1374 | 0 |
南储仓储 | 11918 | 0 | |
中金圣源 | 758 | 0 | |
广储830三水西 | 0 | 0 | |
合计 | 14050 | 0 | |
江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
国能物流常州 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 50 | 0 |
康运萧山 | 0 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合计 | 50 | 0 | |
总计 | 15208 | 0 | |
铅单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 25 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
国储临港 | 0 | 0 | |
合计 | 25 | 0 | |
广东 | 中储晟世 | 0 | 0 |
南储仓储 | 952 | 0 | |
八三O黄浦 | 0 | 0 | |
合计 | 952 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 8574 | -100 |
五矿无锡 | 0 | 0 | |
合计 | 8574 | -100 | |
浙江 | 康运萧山 | 0 | 0 |
国储837处 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 9762 | -200 | |
合计 | 9762 | -200 | |
天津 | 中储陆通 | 627 | 0 |
全程物流 | 0 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | |
合计 | 627 | 0 | |
总计 | 19940 | -300 | |
镍单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 311 | 0 |
上港物流 | 2580 | 0 | |
中储大场 | 1041 | 0 | |
中农吴泾 | 0 | 0 | |
同盛松江 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
添马行松江 | 65 | 0 | |
中海华东宝山 | 6 | 0 | |
中海华东临港 | 1114 | 0 | |
上海鑫依 | 71 | 0 | |
合计 | 5188 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 948 | 0 |
常州融达 | 1788 | 0 | |
合计 | 2736 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 96 | 0 |
宁波九龙仓 | 30 | 0 | |
宁波高新货柜 | 18 | 0 | |
合计 | 144 | 0 | |
山东 | 青岛832 | 0 | 0 |
总计 | 8068 | 0 | |
锡单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 2014 | -4 |
中储大场 | 1423 | -6 | |
合计 | 3437 | -10 | |
广东 | 南储仓储 | 144 | 0 |
八三O黄浦 | 2329 | -2 | |
合计 | 2473 | -2 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
上港物流苏州 | 1752 | 0 | |
合计 | 1752 | 0 | |
总计 | 7662 | -12 |
注:期货为已制成仓单的货物数量。