单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14200 | 14240 | 14220 | +70 | |
锌锭 | Zn99.995 | 20540 | 20640 | 20590 | -170 | |
锌锭 | Zn99.99 | 20470 | 20570 | 20520 | -170 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 46890 | 47090 | 46990 | +290 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14200 | 14240 | 14220 | +70 | |
锌锭 | Zn99.995 | 20540 | 20640 | 20590 | -170 | |
锌锭 | Zn99.99 | 20470 | 20570 | 20520 | -170 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 46890 | 47090 | 46990 | +290 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |