单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13780 | 13820 | 13800 | +40 | |
锌锭 | Zn99.995 | 23140 | 23240 | 23190 | +430 | |
锌锭 | Zn99.99 | 23040 | 23140 | 23090 | +430 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 49400 | 49600 | 49500 | +310 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13780 | 13820 | 13800 | +40 | |
锌锭 | Zn99.995 | 23140 | 23240 | 23190 | +430 | |
锌锭 | Zn99.99 | 23040 | 23140 | 23090 | +430 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 49400 | 49600 | 49500 | +310 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |