单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13730 | 13770 | 13750 | +10 | |
锌锭 | Zn99.995 | 22880 | 22980 | 22930 | -60 | |
锌锭 | Zn99.99 | 22780 | 22880 | 22830 | -60 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 49080 | 49280 | 49180 | -50 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13730 | 13770 | 13750 | +10 | |
锌锭 | Zn99.995 | 22880 | 22980 | 22930 | -60 | |
锌锭 | Zn99.99 | 22780 | 22880 | 22830 | -60 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 49080 | 49280 | 49180 | -50 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |