单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13720 | 13760 | 13740 | -180 | |
锌锭 | Zn99.995 | 22940 | 23040 | 22990 | -60 | |
锌锭 | Zn99.99 | 22840 | 22940 | 22890 | -60 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 49130 | 49330 | 49230 | -490 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13720 | 13760 | 13740 | -180 | |
锌锭 | Zn99.995 | 22940 | 23040 | 22990 | -60 | |
锌锭 | Zn99.99 | 22840 | 22940 | 22890 | -60 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 49130 | 49330 | 49230 | -490 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |