单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13910 | 13950 | 13930 | +30 | |
锌锭 | Zn99.995 | 23020 | 23120 | 23070 | +170 | |
锌锭 | Zn99.99 | 22920 | 23020 | 22970 | +170 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 49290 | 49490 | 49390 | +110 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13910 | 13950 | 13930 | +30 | |
锌锭 | Zn99.995 | 23020 | 23120 | 23070 | +170 | |
锌锭 | Zn99.99 | 22920 | 23020 | 22970 | +170 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 49290 | 49490 | 49390 | +110 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |