单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13880 | 13920 | 13900 | -50 | |
锌锭 | Zn99.995 | 22850 | 22950 | 22900 | +230 | |
锌锭 | Zn99.99 | 22750 | 22850 | 22800 | +230 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 49180 | 49380 | 49280 | +80 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13880 | 13920 | 13900 | -50 | |
锌锭 | Zn99.995 | 22850 | 22950 | 22900 | +230 | |
锌锭 | Zn99.99 | 22750 | 22850 | 22800 | +230 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 49180 | 49380 | 49280 | +80 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |