单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13930 | 13970 | 13950 | +80 | |
锌锭 | Zn99.995 | 22270 | 22370 | 22320 | +80 | |
锌锭 | Zn99.99 | 22170 | 22270 | 22220 | +80 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 49990 | 50190 | 50090 | +70 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13930 | 13970 | 13950 | +80 | |
锌锭 | Zn99.995 | 22270 | 22370 | 22320 | +80 | |
锌锭 | Zn99.99 | 22170 | 22270 | 22220 | +80 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 49990 | 50190 | 50090 | +70 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |