单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13770 | 13810 | 13790 | -40 | |
锌锭 | Zn99.995 | 22260 | 22360 | 22310 | +60 | |
锌锭 | Zn99.99 | 22160 | 22260 | 22210 | +60 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 49390 | 49590 | 49490 | -360 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13770 | 13810 | 13790 | -40 | |
锌锭 | Zn99.995 | 22260 | 22360 | 22310 | +60 | |
锌锭 | Zn99.99 | 22160 | 22260 | 22210 | +60 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 49390 | 49590 | 49490 | -360 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |