单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13810 | 13850 | 13830 | +110 | |
锌锭 | Zn99.995 | 22200 | 22300 | 22250 | -30 | |
锌锭 | Zn99.99 | 22100 | 22200 | 22150 | -30 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 49750 | 49950 | 49850 | -90 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13810 | 13850 | 13830 | +110 | |
锌锭 | Zn99.995 | 22200 | 22300 | 22250 | -30 | |
锌锭 | Zn99.99 | 22100 | 22200 | 22150 | -30 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 49750 | 49950 | 49850 | -90 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |