单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13570 | 13610 | 13590 | -30 | |
锌锭 | Zn99.995 | 21760 | 21860 | 21810 | -60 | |
锌锭 | Zn99.99 | 21660 | 21760 | 21710 | -60 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 49870 | 50070 | 49970 | +110 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13570 | 13610 | 13590 | -30 | |
锌锭 | Zn99.995 | 21760 | 21860 | 21810 | -60 | |
锌锭 | Zn99.99 | 21660 | 21760 | 21710 | -60 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 49870 | 50070 | 49970 | +110 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |