品名 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
1#铜 | 47460 | 47500 | 47480 | -200 |
A00铝 | 13300 | 13340 | 13320 | 40 |
0#锌 | 21720 | 22720 | 22220 | -130 |
1#锌 | 21670 | 21720 | 21695 | -130 |
1#铅 | 18000 | 18200 | 18100 | -100 |
1#锡 | 145000 | 146500 | 145750 | 250 |
1#镍 | 91700 | 92400 | 92050 | -350 |
1#白银 | 3715 | 3735 | 3725 | 5 |
钯金 | 326 | 330 | 328 | -4 |
1#钴 | 340000 | 360000 | 350000 | 0 |
1#锑 | 50500 | 51500 | 51000 | 0 |
2#锑 | 50000 | 51000 | 50500 | 0 |
1#镁 | 18000 | 18100 | 18050 | -100 |
1#电解锰 | 14000 | 14100 | 14050 | 0 |
1#铬 | 73500 | 74500 | 74000 | -500 |
金属硅553#-331# | 11800 | 14800 | 13300 | 0 |
金属硅3303#-2202# | 15300 | 16100 | 15700 | 0 |
氯化镍 | 28500 | 31000 | 29750 | 0 |
硫酸镍 | 24000 | 26000 | 25000 | 0 |
磷铜合金 | 49950 | 50450 | 50200 | -150 |
无氧铜丝(硬) | 48500 | 48800 | 48650 | -200 |
漆包线 | 50680 | 54680 | 52680 | -200 |
R401A专用紫铜管 | 52480 | 52480 | 52480 | -200 |
铸造铝合金锭(A356.2) | 14180 | 14580 | 14380 | 40 |
铸造铝合金锭(ZL102) | 13980 | 14180 | 14080 | 40 |
压铸锌合金锭 | 23650 | 23650 | 23650 | -150 |
铝合金ADC12 | 14280 | 14480 | 14380 | 40 |
MB超细镍粉 | 180 | 960 | 570 | 0 |
铜升贴水 c10~b30 10 -70
铝升贴水 c30~b10 -10 30