单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13330 | 13370 | 13350 | +60 | |
锌锭 | Zn99.995 | 21420 | 21620 | 21520 | +150 | |
锌锭 | Zn99.99 | 21320 | 21520 | 21420 | +150 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 47370 | 47570 | 47470 | +670 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13330 | 13370 | 13350 | +60 | |
锌锭 | Zn99.995 | 21420 | 21620 | 21520 | +150 | |
锌锭 | Zn99.99 | 21320 | 21520 | 21420 | +150 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 47370 | 47570 | 47470 | +670 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |