单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13270 | 13310 | 13290 | +20 | |
锌锭 | Zn99.995 | 21270 | 21470 | 21370 | -80 | |
锌锭 | Zn99.99 | 21170 | 21370 | 21270 | -80 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 46700 | 46900 | 46800 | -600 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13270 | 13310 | 13290 | +20 | |
锌锭 | Zn99.995 | 21270 | 21470 | 21370 | -80 | |
锌锭 | Zn99.99 | 21170 | 21370 | 21270 | -80 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 46700 | 46900 | 46800 | -600 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |