单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13560 | 13600 | 13580 | -60 | |
锌锭 | Zn99.995 | 21630 | 21830 | 21730 | -160 | |
锌锭 | Zn99.99 | 21530 | 21730 | 21630 | -160 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 48170 | 48370 | 48270 | -760 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13560 | 13600 | 13580 | -60 | |
锌锭 | Zn99.995 | 21630 | 21830 | 21730 | -160 | |
锌锭 | Zn99.99 | 21530 | 21730 | 21630 | -160 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 48170 | 48370 | 48270 | -760 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |