单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13530 | 13570 | 13550 | +10 | |
锌锭 | Zn99.995 | 21400 | 21600 | 21500 | -70 | |
锌锭 | Zn99.99 | 21300 | 21500 | 21400 | -70 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 49110 | 49310 | 49210 | -130 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13530 | 13570 | 13550 | +10 | |
锌锭 | Zn99.995 | 21400 | 21600 | 21500 | -70 | |
锌锭 | Zn99.99 | 21300 | 21500 | 21400 | -70 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 49110 | 49310 | 49210 | -130 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |