单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13670 | 13710 | 13690 | +180 | |
锌锭 | Zn99.995 | 21860 | 22060 | 21960 | +1010 | |
锌锭 | Zn99.99 | 21760 | 21960 | 21860 | +1010 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 50260 | 50460 | 50360 | +690 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13670 | 13710 | 13690 | +180 | |
锌锭 | Zn99.995 | 21860 | 22060 | 21960 | +1010 | |
锌锭 | Zn99.99 | 21760 | 21960 | 21860 | +1010 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 50260 | 50460 | 50360 | +690 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |