单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13740 | 13780 | 13760 | -80 | |
锌锭 | Zn99.995 | 21230 | 21430 | 21330 | -350 | |
锌锭 | Zn99.99 | 21130 | 21330 | 21230 | -350 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 49370 | 49570 | 49470 | -320 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13740 | 13780 | 13760 | -80 | |
锌锭 | Zn99.995 | 21230 | 21430 | 21330 | -350 | |
锌锭 | Zn99.99 | 21130 | 21330 | 21230 | -350 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 49370 | 49570 | 49470 | -320 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |