单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13620 | 13660 | 13640 | -70 | |
锌锭 | Zn99.995 | 21590 | 21790 | 21690 | -70 | |
锌锭 | Zn99.99 | 21490 | 21690 | 21590 | -70 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 48980 | 49180 | 49080 | +140 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13620 | 13660 | 13640 | -70 | |
锌锭 | Zn99.995 | 21590 | 21790 | 21690 | -70 | |
锌锭 | Zn99.99 | 21490 | 21690 | 21590 | -70 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 48980 | 49180 | 49080 | +140 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |