单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13840 | 13880 | 13860 | -40 | |
锌锭 | Zn99.995 | 21920 | 22120 | 22020 | +130 | |
锌锭 | Zn99.99 | 21820 | 22020 | 21920 | +130 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 49330 | 49530 | 49430 | -150 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13840 | 13880 | 13860 | -40 | |
锌锭 | Zn99.995 | 21920 | 22120 | 22020 | +130 | |
锌锭 | Zn99.99 | 21820 | 22020 | 21920 | +130 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 49330 | 49530 | 49430 | -150 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |