单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13850 | 13890 | 13870 | +20 | |
锌锭 | Zn99.995 | 22020 | 22220 | 22120 | +100 | |
锌锭 | Zn99.99 | 21920 | 22120 | 22020 | +100 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 49470 | 49670 | 49570 | -390 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13850 | 13890 | 13870 | +20 | |
锌锭 | Zn99.995 | 22020 | 22220 | 22120 | +100 | |
锌锭 | Zn99.99 | 21920 | 22120 | 22020 | +100 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 49470 | 49670 | 49570 | -390 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |