单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14070 | 14110 | 14090 | -40 | |
锌锭 | Zn99.995 | 22380 | 22580 | 22480 | -160 | |
锌锭 | Zn99.99 | 22280 | 22480 | 22380 | -160 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 49850 | 50050 | 49950 | +400 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14070 | 14110 | 14090 | -40 | |
锌锭 | Zn99.995 | 22380 | 22580 | 22480 | -160 | |
锌锭 | Zn99.99 | 22280 | 22480 | 22380 | -160 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 49850 | 50050 | 49950 | +400 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |