单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14080 | 14120 | 14100 | -10 | |
锌锭 | Zn99.995 | 22500 | 22700 | 22600 | +130 | |
锌锭 | Zn99.99 | 22400 | 22600 | 22500 | +130 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 50230 | 50430 | 50330 | -130 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14080 | 14120 | 14100 | -10 | |
锌锭 | Zn99.995 | 22500 | 22700 | 22600 | +130 | |
锌锭 | Zn99.99 | 22400 | 22600 | 22500 | +130 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 50230 | 50430 | 50330 | -130 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |